Honga Maahine Tere mo te Kaihuri / Kaihuri Whakatairanga Tere mo nga taapiri

Whakaahuatanga Poto:

Ko te toronga tere a LEHO ka taea e to apitihanga keri te tere tere, ka taea te whakatitaha 90 nga nekehanga ki nga huarahi e rua, e tika ana mo nga kaitarai mai i te 0.8 tone ki te 22 tone.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahuatanga Hua

Ko te toronga tere a LEHO ka taea e to apitihanga keri te tere tere, ka taea te whakatitaha 90 nga nekehanga ki nga huarahi e rua, e tika ana mo nga kaitarai mai i te 0.8 tone ki te 22 tone.

Whakatakotoranga

tilt2
Kāwai/Tauira LHTC-S LHTC-01 LHTC-02A LHTC-02B LHTC-04A LHTC-04B LHTC-06 LHTC-08
Tilt Degree 180° 180° 180° 180° 180° 180° 140° 140°
Puku Toru 930 NM 2870 NM 4400 NM 4400 NM 4400 NM 7490 NM 10623 NM 18600 NM
Hunga Hunga 0.627 L/MN 0.627 L/MN 1.016 L/MN 1.016 L/MN 1.016 L/MN 1.896 L/MN 2.3 L/MN 3.62 L/MN
Honga Pehe Mahi 210 pae 210 pae 210 pae 210 pae 210 pae 210 pae 210 pae 210 pae
Honga Rere Hiahia 2-4 Lpm 5-16 Lpm 5-16 Lpm 5-16 Lpm 5-16 Lpm 15-44 Lpm 19-58 Lpm 35-105 Lpm
Pehenga Mahi Hoahoa Tere 25-300 pae 25-300 pae 25-300 pae 25-300 pae 25-300 pae 25-300 pae 25-300 pae 25-300 pae
Rere Tiaki 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm
Kaihuri 0.8-1.5 Tone 2-3.5 Tane 4-6 Tane 4-6 Tane 7-9 Tane 7-9 Tane 10-16 Tona 16-22Tona
Ahu Taapiri (L2*W1*H1mm) 477*280*567 477*280*567 518*310*585 545*310*585 541*350*608 582*350*649 720*450*784 858*500*911
Taumaha 55 Kg 112 Kg 156 Kg 156 Kg 170 Kg 208 Kg 413 Kg 655 Kg

Nga Taipitopito Hua

Attachments (4)
Attachments (3)
Attachments (2)

Nga Taipitopito Hua

Attachments (1)
Attachments (5)

E taunaki ana a maatau hua


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou